Таблица 1 – Структура раздела «Главная»
Название подраздела | Наличие подраздела на сайте | Наличие требуемых информационных материалов в подразделе | Адресная ссылка на подраздел Сайта в сети Интернет |
Баннерный блок | да | да | ссылка |
Преимущества клиники | да | да | ссылка |
Описание основных услуг клиники | да | да | ссылка |
Блок с отзывами | да | да | ссылка |
Контактная информация | да | да | ссылка |
Специалисты клиники | да | да | ссылка |
Последние новости клиники | да | да | ссылка |
СМИ о клинике | да | да | ссылка |
Дополнительная информация для клиентов клиники | да | да | ссылка |
Блок с картой | да | да | ссылка |
Навигация по сайту | да | да | ссылка |
Таблица 2 – Структура раздела «О клинике»
Название подраздела | Наличие подраздела на сайте | Наличие требуемых информационных материалов в подразделе | Адресная ссылка на подраздел Сайта в сети Интернет |
О клинике | да | да | ссылка |
Структура клиники | да | да | ссылка |
График работы клиники | да | да | ссылка |
Расписание приема врачей | да | да | ссылка |
График приема граждан администрацией | да | да | ссылка |
Обработка персональных данных | да | да | ссылка |
Правила внутреннего распорядка | да | да | ссылка |
Новости | да | да | ссылка |
Видео-материалы | да | да | ссылка |
Законодательная карта | да | да | ссылка |
Нормативно-правовая база |
да | да | ссылка |
ДМС. Страховые компании | да | да | ссылка |
Результаты работы |
да | да | ссылка |
Статьи |
да | да | ссылка |
Таблица 3 – Структура раздела «Услуги»
Название подраздела | Наличие подраздела на сайте | Наличие требуемых информационных материалов в подразделе | Адресная ссылка на подраздел Сайта в сети Интернет |
Услуги | да | да | ссылка |
ЭКО по ОМС | да | да | ссылка |
Цены (тарифы на медицинские услуги) | да | да | ссылка |
Правила программы лояльности |
да | да | ссылка |
Информация о видах медицинской помощи | да | да | ссылка |
Лицензии | да | да | ссылка |
Медицинская помощь в рамках государственных гарантий | да | да | ссылка |
Показатели качества медицинских услуг в рамках программы государственных гарантий | да | да | ссылка |
Порядок записи на прием | да | да | ссылка |
Помощь в выборе услуги или специалиста | да | да | ссылка |
Правила подготовки к диагностическим обследованиям | да | да | ссылка |
Правила госпитализации | да | да | ссылка |
Правила предоставления платных услуг | да | да | ссылка |
Получение налогового вычета | да | да | ссылка |
Стать донором спермы | да | да | ссылка |
Стать донором яйцеклеток | да | да | ссылка |
Стать суррогатной матерью | да | да | ссылка |
Таблица 4 – Структура раздела «Специалисты»
Название подраздела | Наличие подраздела на сайте | Наличие требуемых информационных материалов в подразделе | Адресная ссылка на подраздел Сайта в сети Интернет |
Специалисты | да | да | ссылка |
График приема врачей | да | да | ссылка |
Вакансии | да | да | ссылка |
Таблица 5 – Структура раздела «Пациенту»
Название подраздела | Наличие подраздела на сайте | Наличие требуемых информационных материалов в подразделе | Адресная ссылка на подраздел Сайта в сети Интернет |
Запись на прием | да | да | ссылка |
Если у вас есть полис ДМС | да | да | ссылка |
Отзывы | да | да | ссылка |
Вопрос-ответ | да | да | ссылка |
Нормативно-правовые документы | да | да | ссылка |
Права и обязанности гражданина | да | да | ссылка |
Каталог доноров спермы | да | да | ссылка |
Справочник здоровья | да | да | ссылка |
Таблица 6 – Структура раздела «Организациям»
Название подраздела | Наличие подраздела на сайте | Наличие требуемых информационных материалов в подразделе | Адресная ссылка на подраздел Сайта в сети Интернет |
Медицинские услуги для сотрудников | да | да | ссылка |
Таблица 7 – Структура раздела «Контакты»
Название подраздела | Наличие подраздела на сайте | Наличие требуемых информационных материалов в подразделе | Адресная ссылка на подраздел Сайта в сети Интернет |
Контакты клиники | да | да | ссылка |
Контакты страховых компаний ОМС | да | да | ссылка |
Контакты страховых компаний ДМС | да | да | ссылка |
Контакты контролирующих организаций | да | да | ссылка |